Index of /public/resources/04/nat/08

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]presionarterial.png 2020-07-07 22:18 66K 
[SND]F1.mp3 2020-07-07 22:18 14K 
[SND]C2.mp3 2020-07-07 22:18 52K 
[SND]C4.mp3 2020-07-07 22:18 47K 
[IMG]pulmones.png 2020-07-07 22:18 77K 
[SND]C4-4.mp3 2020-07-07 22:18 26K 
[SND]evidences.mp3 2020-07-07 22:18 103K 
[SND]C2-6.mp3 2020-07-07 22:18 18K 
[SND]A5.mp3 2020-07-07 22:18 46K 
[SND]C4-5.mp3 2020-07-07 22:18 31K 
[IMG]camilla.jpg 2020-07-07 22:18 221K 
[IMG]accidentelaboral.png 2020-07-07 22:18 54K 
[SND]A4.mp3 2020-07-07 22:18 107K 
[SND]C2-5.mp3 2020-07-07 22:18 16K 
[IMG]revisionmedica.jpg 2020-07-07 22:18 112K 
[IMG]pedirayuda.jpg 2020-07-07 22:18 135K 
[IMG]medicoyambulancia.png 2020-07-07 22:18 36K 
[SND]A1-2.mp3 2020-07-07 22:18 148K 
[SND]A6.mp3 2020-07-07 22:18 178K 
[SND]C2-4.mp3 2020-07-07 22:18 33K 
[IMG]medicoyparamedica.png 2020-07-07 22:18 30K 
[IMG]prohibidocomer.jpg 2020-07-07 22:18 119K 
[IMG]situacionicorrecta.png 2020-07-07 22:18 50K 
[SND]A3.mp3 2020-07-07 22:18 27K 
[SND]C1.mp3 2020-07-07 22:18 55K 
[IMG]ninaconunherido.png 2020-07-07 22:18 35K 
[IMG]medicoatendiendoheri..>2020-07-07 22:18 32K 
[SND]A1.mp3 2020-07-07 22:18 23K 
[SND]C2-1.mp3 2020-07-07 22:18 12K 
[SND]C4-3.mp3 2020-07-07 22:18 62K 
[IMG]termometros.png 2020-07-07 22:18 27K 
[SND]C2-2.mp3 2020-07-07 22:18 12K 
[IMG]aflojarropa.png 2020-07-07 22:18 32K 
[IMG]fotografia1.jpg 2020-07-07 22:18 92K 
[IMG]accidentelaboral2.png 2020-07-07 22:18 56K 
[SND]C2-3.mp3 2020-07-07 22:18 12K 
[SND]C4-1.mp3 2020-07-07 22:18 26K 
[IMG]ninaobservando.png 2020-07-07 22:18 24K 
[IMG]corazon.png 2020-07-07 22:18 79K 
[SND]A2.mp3 2020-07-07 22:18 35K 
[SND]C2-7.mp3 2020-07-07 22:18 13K 
[SND]competences.mp3 2020-07-07 22:18 124K 
[IMG]situacioncorrecta.png 2020-07-07 22:18 55K 
[SND]C4-2.mp3 2020-07-07 22:18 21K 
[IMG]despejarespacio.png 2020-07-07 22:18 43K 
[IMG]ninaprovidando.png 2020-07-07 22:18 23K 
[SND]C3.mp3 2020-07-07 22:18 77K